YB YAG קריסטלים לייזר
לייזר קריסטל- Yb: YAG 1 תיאור Yb: קריסטל YAG בעל תכונות לייזר אטרקטיבי רבים, כולל יעילות קוונטית גבוהה, ללא קליטת המדינה נרגש אובדן upconversion, חיים רדיאטית ארוכה של רמת לייזר גבוהה, רוחב הקליטה גדול, רוחב פליטה רחבה, ...
לייזר קריסטל- Yb: YAG
1 תאור
Yb: קריסטל YAG בעל תכונות לייזר אטרקטיבי רבים כולל יעילות קוונטית גבוהה, לא נרגש ספיגת המדינה ואת אובדן upconversion, חיים רדיאטית ארוכה של רמת לייזר גבוהה, רוחב הקליטה גדול, רוחב פליטה רחבה, תכונות אופטיות, תרמיות מכניות טובות, אז זה נחשב את הרווח הפוטנציאלי ביותר עבור יעילות גבוהה, גבוה כוח דיודה שאובה מוצק לייזרים המדינה.
2 תכונות
Ø רוחב פס קליטה רחב |
Ø סף ליסינג נמוך |
Ø יעילות גבוהה במדרון |
Ø הארה גדולה חתך |
· פליטה מקוטבת ליניארית ופלט במצב יחיד |
3 יישומים
Ø דגם נעול לייזר |
Ø ריתוך בלייזר |
חיתוך לייזר |
Ø סימון לייזר |
4 מפרטים עיקריים
חומרים | Yb: YAG |
Yb סובלנות ריכוז (atm%) | 0.5, 1, 2, 3, 5, 7.5, 10, 15, 20, 25% |
נטייה | [001] או [110] או [111] <0.5>0.5> |
מַקְבִּיל | 12 |
אֲנָכִי | נות |
איכות פני השטח | 10/5 |
עיוות | Λ / 4 @ 632nm |
משטח שטוח | Λ / 8 @ 632nm |
נקה צמצם | > 95% |
צ'אמפר | <0.1 ×="" 45="">0.1> |
עובי / קוטר סובלנות | ± 0.05 מ"מ |
מידות מקסימליות | Dia 50 × 100mm |
ציפוי | AR / AR @ 940 + 1030; HR @ 1030 + HT @ 940 + AR1030; |
5 מאפייני החומר
תכונות פיסיקליות וכימיות
נכסים | Yb: YAG |
מבנה קריסטל | מעוקב - la3d |
קונסטינג הסריג | 12.01Ä |
צְפִיפוּת | 4.56 גרם / ס"מ 3 |
נקודת המסה | 1970 ° C |
מקדם השבירה @ 1.030 מיקרומטר | 1.82 |
מוליכות תרמית ((W · m -1 · K -1 @ 25 ° C) | 14 |
חום ספציפי / (J · g -1 K K -1 ) | 0.59 |
התפשטות תרמית / (10 -6 · K -1 @ 25 ° C) | 8.2 [100] 7.7 [110] 7.8 [111] |
קשיות (Mohs) | 8.5 |
מודולוס צעיר / גפה | 317 |
גזירה מודולוס / GPa | 54.66 |
יחס הכחדה | 25dB |
יחס Poisson | 0.25 |
מאפיינים אופטיים
נכסים | Yb: YAG |
משאבת אורך הגל, λ p (nm) | 941,969 |
אורך גל לייזר מעבר, λ l (nm) | 1030 |
רוחב פס מעבר המשאבה, Δλ p (nm) | 18 |
רוחב פס מעבר לייזר, λλ l (nm) | ~ 6 |
משאבת מעבר שיא חתך סעיף, σ p (E-20 ס"מ 2 ) | 0.77 |
לייזר מעבר פסגה חתך רוחב, σ l (E-20 ס"מ 2 ) | 2.1 |
משאבת עוצמת רוויה מעבר, φ p (kW / cm 2 ) | 28 |
לייזר עוצמת רוויה המעבר, φ l (kW / cm 2 ) | 9.5 |
לייזר מעבר רוויה fluence, Γ l, ישב (J / cm 2 ) | 9 |
עוצמת משאבת מינימום, אני min (kW / cm 2 ) | 2.8 |
אורך חיים עליון בלייזר, τ (msec) | 0.97 |
חלק קוונטי פגם | 0.11 |
הדור החום הדור | ~ 0.11 |
הקליטה ספקטרום של Yb: גביש YAG | Yb 3 + רמת האנרגיה Yb: YAG |
פלואורסצנטי Lifetime של 5% Yb: קריסטל YAG | ספקטרום הקרינה של 5% Yb: גביש YAG |
6 מוצרים סטנדרטיים
מידות, מ"מ | ריכוז סימום של Yb,% | שִׁכבָה | סיים את התצורה |
5 × 5 × 2 | 5 | זווית ישרה לחתוך | |
5 × 5 × 3 | |||
5 × 5 × 5 | |||
5 × 5 × 2 | |||
5 × 5 × 3 | |||
5 × 5 × 5 | |||
5 × 5 × 1 | 10 | זווית ישרה לחתוך | |
5 × 5 × 2 | |||
5 × 5 × 3 | |||
5 × 5 × 1 | |||
5 × 5 × 0.5 | 20 | זווית ישרה לחתוך | |
5 × 5 × 1 | |||
5 × 5 × 2 | |||
5 × 5 × 0.5 | |||
5 × 5 × 2 | 5 | אף אחד | ברוסטר זווית לחתוך |
5 × 5 × 3 | |||
5 × 5 × 5 | |||
5 × 5 × 1 | 10 | ||
5 × 5 × 2 | |||
5 × 5 × 3 |
עם קריסטלים לייזר למכירה, היא אחת היצרניות המובילות ואספקה של טוב yb yaj לייזר גבישים, ברוכים הבאים לקנות מוצרים הסיטונאי במחיר טוב מהמפעל שלנו.